2019-03-05 18:00:0005/03/2019 | | | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-05-19 18:00:0019/05/2019 | RG  | WLG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-05-19 18:00:0019/05/2019 | DD  | RFS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-05-19 19:00:0019/05/2019 | GSMC  | MF | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-05-19 19:00:0019/05/2019 | PRS  | WLG | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-05-19 20:00:0019/05/2019 | PRS  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-05-19 20:00:0019/05/2019 | GRE  | MF | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-05-19 21:00:0019/05/2019 | GRE  | DD | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-05-20 21:00:0020/05/2019 | RG  | GSMC | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-05-27 18:00:0027/05/2019 | RFS  | MF | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-05-27 19:00:0027/05/2019 | GSMC  | GRE | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-05-27 20:00:0027/05/2019 | RG  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-05-27 21:00:0027/05/2019 | DD  | WLG | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-05-28 18:00:0028/05/2019 | PRS  | MF | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-05-28 19:00:0028/05/2019 | RG  | DD | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-05-28 20:00:0028/05/2019 | WLG  | GSMC | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-05-28 21:00:0028/05/2019 | RFS  | GRE | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-06-02 18:00:0002/06/2019 | MF  | DD | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-06-02 19:00:0002/06/2019 | RG  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-02 20:00:0002/06/2019 | GSMC  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-06-02 21:00:0002/06/2019 | WLG  | GRE | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-06-03 18:00:0003/06/2019 | RG  | GRE | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-06-03 19:00:0003/06/2019 | DD  | PRS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-03 20:00:0003/06/2019 | RFS  | GSMC | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-06-03 21:00:0003/06/2019 | MF  | WLG | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-06-15 19:00:0015/06/2019 | | | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-16 18:00:0016/06/2019 | WLG  | RFS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-06-16 19:00:0016/06/2019 | RG  | MF | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-16 20:00:0016/06/2019 | GSMC  | DD | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-06-16 21:00:0016/06/2019 | PRS  | GRE | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-06-17 18:00:0017/06/2019 | MF  | GSMC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-06-17 19:00:0017/06/2019 | DD  | GRE | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-17 20:00:0017/06/2019 | RFS  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-06-17 21:00:0017/06/2019 | RG  | WLG | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-06-23 18:00:0023/06/2019 | GRE  | RG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-06-23 19:00:0023/06/2019 | PRS  | DD | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-23 20:00:0023/06/2019 | GSMC  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-06-23 21:00:0023/06/2019 | WLG  | MF | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-06-24 18:00:0024/06/2019 | DD  | RG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-06-24 19:00:0024/06/2019 | GRE  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-24 20:00:0024/06/2019 | GSMC  | WLG | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-06-24 21:00:0024/06/2019 | MF  | PRS | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-06-30 18:00:0030/06/2019 | MF  | RG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-06-30 19:00:0030/06/2019 | RFS  | WLG | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-06-30 20:00:0030/06/2019 | DD  | GSMC | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-06-30 21:00:0030/06/2019 | GRE  | PRS | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-07-01 18:00:0001/07/2019 | PRS  | RG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-07-01 19:00:0001/07/2019 | GRE  | GSMC | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-07-01 20:00:0001/07/2019 | WLG  | DD | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-07-01 21:00:0001/07/2019 | MF  | RFS | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-07-07 18:00:0007/07/2019 | RFS  | RG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-07-07 19:00:0007/07/2019 | DD  | MF | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-07-07 20:00:0007/07/2019 | GRE  | WLG | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-07-07 21:00:0007/07/2019 | PRS  | GSMC | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-07-08 18:00:0008/07/2019 | GSMC  | RG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-07-08 19:00:0008/07/2019 | RFS  | DD | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-07-08 20:00:0008/07/2019 | WLG  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-07-08 21:00:0008/07/2019 | MF  | GRE | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-07-09 19:00:0009/07/2019 | DD  | PRS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-07-09 20:00:0009/07/2019 | GSMC  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-07-14 12:00:0014/07/2019 | PRS  | RG | 12:00:0012:00 | N/A | Recap |
2019-07-14 13:00:0014/07/2019 | RG  | PRS | 13:00:0013:00 | N/A | Recap |
2019-07-14 14:00:0014/07/2019 | RG  | PRS | 14:00:0014:00 | N/A | Recap |
2019-07-14 14:01:0014/07/2019 | PRS  | RG | 14:01:0014:01 | N/A | Recap |
2019-07-14 18:00:0014/07/2019 | DD  | GSMC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-07-14 19:00:0014/07/2019 | GSMC  | DD | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-07-14 20:00:0014/07/2019 | DD  | GSMC | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-07-14 20:01:0014/07/2019 | GSMC  | DD | 20:01:0020:01 | N/A | Recap |
2019-07-15 17:00:0015/07/2019 | GRE  | RG | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2019-07-15 18:00:0015/07/2019 | RG  | GRE | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-07-15 18:01:0015/07/2019 | GRE  | RG | 18:01:0018:01 | N/A | Recap |
2019-07-15 20:00:0015/07/2019 | WLG  | DD | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-07-15 21:00:0015/07/2019 | DD  | WLG | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-07-15 21:01:0015/07/2019 | WLG  | DD | 21:01:0021:01 | N/A | Recap |
2019-07-21 17:00:0021/07/2019 | WLG  | GRE | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2019-07-21 18:00:0021/07/2019 | GRE  | WLG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-07-21 19:00:0021/07/2019 | WLG  | GRE | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-07-21 20:00:0021/07/2019 | WLG  | GRE | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-07-21 21:00:0021/07/2019 | WLG  | GRE | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-07-21 21:01:0021/07/2019 | GRE  | WLG | 21:01:0021:01 | N/A | Recap |
2019-10-29 18:00:0029/10/2019 | GRE  | PRS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-10-29 19:00:0029/10/2019 | GSMC  | AES | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-10-29 20:00:0029/10/2019 | LUL  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-10-29 21:00:0029/10/2019 | IF  | WLG | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-10-30 18:00:0030/10/2019 | PRS  | GSMC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-10-30 19:00:0030/10/2019 | RFS  | IF | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-10-30 20:00:0030/10/2019 | AES  | GRE | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-10-30 21:00:0030/10/2019 | WLG  | LUL | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-11-02 17:00:0002/11/2019 | WLG  | RFS | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2019-11-02 18:00:0002/11/2019 | GRE  | GSMC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-11-02 19:00:0002/11/2019 | LUL  | IF | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-11-02 20:25:0002/11/2019 | AES  | PRS | 20:25:0020:25 | N/A | Recap |
2019-11-03 17:00:0003/11/2019 | PRS  | GRE | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2019-11-03 18:00:0003/11/2019 | AES  | GSMC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-11-03 19:00:0003/11/2019 | RFS  | LUL | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-11-03 20:00:0003/11/2019 | WLG  | IF | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-11-09 17:00:0009/11/2019 | GSMC  | PRS | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2019-11-09 18:00:0009/11/2019 | IF  | RFS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-11-09 19:00:0009/11/2019 | GRE  | AES | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-11-09 20:00:0009/11/2019 | LUL  | WLG | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-11-10 18:00:0010/11/2019 | RFS  | WLG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2019-11-10 19:00:0010/11/2019 | PRS  | AES | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2019-11-10 20:00:0010/11/2019 | IF  | LUL | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2019-11-10 21:00:0010/11/2019 | GSMC  | GRE | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2019-11-16 17:28:0016/11/2019 | WLG  | GRE | 17:28:0017:28 | N/A | Recap |
2019-11-16 18:26:0016/11/2019 | AES  | PRS | 18:26:0018:26 | N/A | Recap |
2019-11-16 19:35:0016/11/2019 | IF  | LUL | 19:35:0019:35 | N/A | Recap |
2019-11-17 17:19:0017/11/2019 | IF  | AES | 17:19:0017:19 | N/A | Recap |
2019-11-17 18:31:0017/11/2019 | LUL  | GRE | 18:31:0018:31 | N/A | Recap |
2019-11-17 19:30:0017/11/2019 | WLG  | PRS | 19:30:0019:30 | N/A | Recap |
2019-11-24 17:29:0024/11/2019 | LUL  | AES | 17:29:0017:29 | N/A | Recap |
2019-11-24 18:28:0024/11/2019 | WLG  | IF | 18:28:0018:28 | N/A | Recap |
2019-11-24 19:28:0024/11/2019 | GRE  | PRS | 19:28:0019:28 | N/A | Recap |
2019-11-25 18:29:0025/11/2019 | PRS  | LUL | 18:29:0018:29 | N/A | Recap |
2019-11-25 19:28:0025/11/2019 | GRE  | IF | 19:28:0019:28 | N/A | Recap |
2019-11-25 20:31:0025/11/2019 | AES  | WLG | 20:31:0020:31 | N/A | Recap |
2019-11-30 17:29:0030/11/2019 | AES  | GRE | 17:29:0017:29 | N/A | Recap |
2019-11-30 18:30:0030/11/2019 | PRS  | IF | 18:30:0018:30 | N/A | Recap |
2019-11-30 19:17:0030/11/2019 | LUL  | WLG | 19:17:0019:17 | N/A | Recap |
2019-12-01 09:00:0001/12/2019 | PRS  | AES | 09:00:0009:00 | N/A | Recap |
2019-12-01 17:23:0001/12/2019 | AES  | PRS | 17:23:0017:23 | N/A | Recap |
2019-12-01 18:31:0001/12/2019 | PRS  | AES | 18:31:0018:31 | N/A | Recap |
2019-12-01 19:31:0001/12/2019 | PRS  | AES | 19:31:0019:31 | N/A | Recap |
2019-12-01 20:41:0001/12/2019 | AES  | PRS | 20:41:0020:41 | N/A | Recap |
2019-12-01 21:36:0001/12/2019 | AES  | PRS | 21:36:0021:36 | N/A | Recap |
2019-12-07 09:00:0007/12/2019 | PRS  | LUL | 09:00:0009:00 | N/A | Recap |
2019-12-07 17:20:0007/12/2019 | PRS  | LUL | 17:20:0017:20 | N/A | Recap |
2019-12-07 18:29:0007/12/2019 | LUL  | PRS | 18:29:0018:29 | N/A | Recap |
2019-12-07 19:25:0007/12/2019 | LUL  | PRS | 19:25:0019:25 | N/A | Recap |
2019-12-08 09:00:0008/12/2019 | PRS  | GRE | 09:00:0009:00 | N/A | Recap |
2019-12-08 17:22:0008/12/2019 | GRE  | PRS | 17:22:0017:22 | N/A | Recap |
2019-12-08 18:26:0008/12/2019 | GRE  | PRS | 18:26:0018:26 | N/A | Recap |
2019-12-08 19:22:0008/12/2019 | GRE  | PRS | 19:22:0019:22 | N/A | Recap |
2019-12-08 20:25:0008/12/2019 | GRE  | PRS | 20:25:0020:25 | N/A | Recap |
2019-12-14 09:00:0014/12/2019 | GRE  | WLG | 09:00:0009:00 | N/A | Recap |
2019-12-14 17:40:0014/12/2019 | WLG  | GRE | 17:40:0017:40 | N/A | Recap |
2019-12-14 19:07:0014/12/2019 | GRE  | WLG | 19:07:0019:07 | N/A | Recap |
2019-12-14 20:08:0014/12/2019 | WLG  | GRE | 20:08:0020:08 | N/A | Recap |
2019-12-15 09:00:0015/12/2019 | GRE  | IF | 09:00:0009:00 | N/A | Recap |
2019-12-15 17:23:0015/12/2019 | IF  | GRE | 17:23:0017:23 | N/A | Recap |
2019-12-15 18:45:0015/12/2019 | GRE  | IF | 18:45:0018:45 | N/A | Recap |
2019-12-15 19:38:0015/12/2019 | IF  | GRE | 19:38:0019:38 | N/A | Recap |
2019-12-15 20:46:0015/12/2019 | GRE  | IF | 20:46:0020:46 | N/A | Recap |
2019-12-15 21:49:0015/12/2019 | IF  | GRE | 21:49:0021:49 | N/A | Recap |
2020-01-19 17:19:0019/01/2020 | LUL  | RFS | 17:19:0017:19 | N/A | Recap |
2020-01-19 19:05:0019/01/2020 | GRE  | GSMC | 19:05:0019:05 | N/A | Recap |
2020-01-19 20:18:0019/01/2020 | WLG  | IF | 20:18:0020:18 | N/A | Recap |
2020-01-19 21:09:0019/01/2020 | PRS  | LC | 21:09:0021:09 | N/A | Recap |
2020-01-20 18:20:0020/01/2020 | GSMC  | RFS | 18:20:0018:20 | N/A | Recap |
2020-01-20 19:44:0020/01/2020 | IF  | PRS | 19:44:0019:44 | N/A | Recap |
2020-01-20 21:10:0020/01/2020 | LUL  | GRE | 21:10:0021:10 | N/A | Recap |
2020-01-20 21:57:0020/01/2020 | LC  | WLG | 21:57:0021:57 | N/A | Recap |
2020-01-21 18:19:0021/01/2020 | WLG  | PRS | 18:19:0018:19 | N/A | Recap |
2020-01-21 19:40:0021/01/2020 | GRE  | RFS | 19:40:0019:40 | N/A | Recap |
2020-01-21 20:39:0021/01/2020 | IF  | LC | 20:39:0020:39 | N/A | Recap |
2020-01-21 21:43:0021/01/2020 | LUL  | GSMC | 21:43:0021:43 | N/A | Recap |
2020-01-26 17:00:0026/01/2020 | GSMC  | GRE | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2020-01-26 18:00:0026/01/2020 | RFS  | LUL | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-01-26 19:00:0026/01/2020 | IF  | WLG | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-01-26 20:00:0026/01/2020 | LC  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-01-27 18:00:0027/01/2020 | WLG  | LC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-01-27 19:00:0027/01/2020 | GRE  | LUL | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-01-27 20:00:0027/01/2020 | PRS  | IF | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-01-27 21:00:0027/01/2020 | RFS  | GSMC | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-01-28 18:00:0028/01/2020 | GSMC  | LUL | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-01-28 19:00:0028/01/2020 | LC  | IF | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-01-28 20:00:0028/01/2020 | RFS  | GRE | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-01-28 21:00:0028/01/2020 | PRS  | WLG | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-02-02 17:00:0002/02/2020 | RFS  | GSMC | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2020-02-02 18:00:0002/02/2020 | IF  | WLG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-02-02 19:00:0002/02/2020 | PRS  | GRE | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-02-03 18:00:0003/02/2020 | WLG  | GSMC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-02-03 19:00:0003/02/2020 | IF  | GRE | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-02-03 20:00:0003/02/2020 | PRS  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-02-09 17:00:0009/02/2020 | GSMC  | IF | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2020-02-09 18:00:0009/02/2020 | WLG  | PRS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-02-09 19:00:0009/02/2020 | GRE  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-02-10 18:00:0010/02/2020 | GSMC  | PRS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-02-10 19:00:0010/02/2020 | GRE  | WLG | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-02-10 20:00:0010/02/2020 | IF  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-02-16 17:00:0016/02/2020 | WLG  | RFS | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2020-02-16 18:00:0016/02/2020 | PRS  | IF | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-02-16 19:00:0016/02/2020 | GSMC  | GRE | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-02-17 18:00:0017/02/2020 | GRE  | PRS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-02-17 19:00:0017/02/2020 | GSMC  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-02-17 20:00:0017/02/2020 | WLG  | IF | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-02-23 18:00:0023/02/2020 | GSMC  | WLG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-02-23 19:00:0023/02/2020 | GRE  | IF | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-02-23 19:31:0023/02/2020 | RFS  | PRS | 19:31:0019:31 | N/A | Recap |
2020-02-24 18:10:0024/02/2020 | RFS  | GRE | 18:10:0018:10 | N/A | Recap |
2020-02-24 19:31:0024/02/2020 | IF  | GSMC | 19:31:0019:31 | N/A | Recap |
2020-02-24 19:58:0024/02/2020 | PRS  | WLG | 19:58:0019:58 | N/A | Recap |
2020-03-01 17:00:0001/03/2020 | RFS  | IF | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2020-03-01 18:00:0001/03/2020 | WLG  | GRE | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-03-01 19:00:0001/03/2020 | PRS  | GSMC | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-03-03 18:00:0003/03/2020 | RFS  | WLG | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-03-03 19:24:0003/03/2020 | IF  | PRS | 19:24:0019:24 | N/A | Recap |
2020-03-03 20:00:0003/03/2020 | GRE  | GSMC | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-03-08 17:00:0008/03/2020 | GSMC  | RFS | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2020-03-08 18:00:0008/03/2020 | RFS  | GSMC | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-03-08 19:00:0008/03/2020 | GSMC  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-03-08 20:00:0008/03/2020 | GSMC  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-03-08 21:00:0008/03/2020 | GSMC  | RFS | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-03-08 22:00:0008/03/2020 | GSMC  | RFS | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-03-08 22:01:0008/03/2020 | GSMC  | GRE | 22:01:0022:01 | N/A | Recap |
2020-03-09 17:55:0009/03/2020 | RFS  | PRS | 17:55:0017:55 | N/A | Recap |
2020-03-09 18:00:0009/03/2020 | PRS  | RFS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-03-09 19:00:0009/03/2020 | PRS  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-03-09 20:00:0009/03/2020 | PRS  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-03-28 16:55:0028/03/2020 | PRS  | WLG | 16:55:0016:55 | N/A | Recap |
2020-03-28 17:00:0028/03/2020 | WLG  | PRS | 17:00:0017:00 | N/A | Recap |
2020-03-28 18:00:0028/03/2020 | WLG  | PRS | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-03-28 19:00:0028/03/2020 | PRS  | WLG | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-03-28 20:00:0028/03/2020 | WLG  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-03-29 17:11:0029/03/2020 | WLG  | IF | 17:11:0017:11 | N/A | Recap |
2020-03-29 18:00:0029/03/2020 | WLG  | IF | 18:00:0018:00 | N/A | Recap |
2020-03-29 18:14:0029/03/2020 | WLG  | IF | 18:14:0018:14 | N/A | Recap |
2020-03-29 19:28:0029/03/2020 | IF  | WLG | 19:28:0019:28 | N/A | Recap |
2020-06-01 19:00:0001/06/2020 | ANO  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-01 20:00:0001/06/2020 | GSMC  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-01 21:00:0001/06/2020 | TP  | RJX | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-01 22:00:0001/06/2020 | WLG  | IF | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-02 19:00:0002/06/2020 | GSMC  | RFS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-02 20:00:0002/06/2020 | WLG  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-02 21:00:0002/06/2020 | TP  | ANO | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-02 22:00:0002/06/2020 | IF  | RJX | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-08 19:00:0008/06/2020 | ANO  | GSMC | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-08 20:00:0008/06/2020 | IF  | TP | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-08 21:00:0008/06/2020 | PRS  | RJX | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-08 22:00:0008/06/2020 | WLG  | RFS | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-09 19:00:0009/06/2020 | PRS  | TP | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-09 20:00:0009/06/2020 | WLG  | GSMC | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-09 21:00:0009/06/2020 | RJX  | RFS | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-09 22:00:0009/06/2020 | IF  | ANO | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-10 19:00:0010/06/2020 | RJX  | GSMC | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-10 20:00:0010/06/2020 | RFS  | TP | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-10 21:00:0010/06/2020 | ANO  | WLG | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-10 22:00:0010/06/2020 | PRS  | IF | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-15 19:00:0015/06/2020 | ANO  | PRS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-15 20:00:0015/06/2020 | RJX  | WLG | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-15 21:00:0015/06/2020 | TP  | GSMC | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-15 22:00:0015/06/2020 | RFS  | IF | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-16 19:00:0016/06/2020 | TP  | WLG | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-16 20:00:0016/06/2020 | RFS  | PRS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-16 21:00:0016/06/2020 | ANO  | RJX | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-16 22:00:0016/06/2020 | GSMC  | IF | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-22 19:00:0022/06/2020 | RFS  | ANO | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-22 20:00:0022/06/2020 | PRS  | GSMC | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-22 21:00:0022/06/2020 | RJX  | TP | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-22 22:00:0022/06/2020 | IF  | WLG | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-23 19:00:0023/06/2020 | RFS  | GSMC | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-23 20:00:0023/06/2020 | PRS  | WLG | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-23 21:00:0023/06/2020 | ANO  | TP | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-23 22:00:0023/06/2020 | RJX  | IF | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-24 19:00:0024/06/2020 | GSMC  | ANO | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-24 20:00:0024/06/2020 | TP  | IF | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-24 21:00:0024/06/2020 | RJX  | PRS | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-24 22:00:0024/06/2020 | RFS  | WLG | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-29 19:00:0029/06/2020 | TP  | PRS | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-29 20:00:0029/06/2020 | GSMC  | WLG | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-29 21:00:0029/06/2020 | RFS  | RJX | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-29 22:00:0029/06/2020 | ANO  | IF | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-06-30 19:00:0030/06/2020 | GSMC  | RJX | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-06-30 20:00:0030/06/2020 | TP  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-06-30 21:00:0030/06/2020 | WLG  | ANO | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-06-30 22:00:0030/06/2020 | IF  | PRS | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-07-06 19:00:0006/07/2020 | PRS  | ANO | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-07-06 20:00:0006/07/2020 | WLG  | RJX | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-07-06 21:00:0006/07/2020 | GSMC  | TP | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-07-06 22:00:0006/07/2020 | IF  | RFS | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-07-07 19:00:0007/07/2020 | WLG  | TP | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-07-07 20:00:0007/07/2020 | PRS  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-07-07 21:00:0007/07/2020 | RJX  | ANO | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
2020-07-07 22:00:0007/07/2020 | IF  | GSMC | 22:00:0022:00 | N/A | Recap |
2020-07-07 22:44:0007/07/2020 | ANO  | PRS | 22:44:0022:44 | N/A | Recap |
2020-07-12 20:00:0012/07/2020 | GSMC  | RFS | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-07-13 19:00:0013/07/2020 | WLG  | ANO | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-07-20 19:00:0020/07/2020 | WLG  | | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-07-21 19:00:0021/07/2020 | IF  | | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-08-03 14:14:0003/08/2020 | IF  | WLG | 14:14:0014:14 | N/A | Recap |
2020-08-03 18:22:0003/08/2020 | WLG  | IF | 18:22:0018:22 | N/A | Recap |
2020-08-03 19:34:0003/08/2020 | IF  | WLG | 19:34:0019:34 | N/A | Recap |
2020-08-03 20:27:0003/08/2020 | WLG  | IF | 20:27:0020:27 | N/A | Recap |
2020-08-03 23:00:0003/08/2020 | WLG  | IF | 23:00:0023:00 | N/A | Recap |
2020-10-12 19:00:0012/10/2020 | WLG  | ANO | 19:00:0019:00 | N/A | Recap |
2020-10-12 20:00:0012/10/2020 | HIVE  | HELL | 20:00:0020:00 | N/A | Recap |
2020-10-12 21:00:0012/10/2020 | RFS  | GSMC | 21:00:0021:00 | N/A | Recap |
