Free Agend
Player | Team | Character | Avg. KDA Ratio | Kills | Avg. Gold per Min | Deaths | CS | Damage | Avg. Total Gold | Assists | Gold | Name | Avg. Kills | Surname | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hated | 3.8 | 76 | 281 | 41 | 4013 | 275100 | 11274 | 81 | 214200 | - | 4.0 | - | 2.2 | 4.3 | 14478.9 | 55 | 31.6 | ||
Rulet | 2.2 | 18 | 332 | 19 | 1801 | 92700 | 14067 | 23 | 84400 | - | 3.0 | - | 3.2 | 3.8 | 15450.0 | 50 | 33.3 | ||
Dev1ant | GSMC | 0.8 | 2 | 339 | 6 | 151 | 8557 | 8137 | 3 | 8137 | - | 2.0 | - | 6.0 | 3.0 | 8557.0 | 26 | 0.0 | |
Muscle | 2.5 | 11 | 327 | 17 | 956 | 47800 | 9850 | 31 | 59100 | - | 1.8 | - | 2.8 | 5.2 | 7966.7 | 58 | 66.7 | ||
Spartan | 2.8 | 48 | 378 | 46 | 3281 | 174400 | 10419 | 81 | 166700 | - | 3.0 | - | 2.9 | 5.1 | 10900.0 | 56 | 68.8 | ||
kamilius | 2.8 | 2 | 254 | 16 | 158 | 37500 | 7760 | 42 | 38800 | - | 0.4 | - | 3.2 | 8.4 | 7500.0 | 79 | 60.0 | ||
Namex | IF | 3.8 | 53 | 442 | 30 | 2168 | 151810 | 13268 | 61 | 132680 | - | 5.3 | - | 3.0 | 6.1 | 15181.0 | 58 | 70.0 | |
Vethorm | LUL | 2.5 | 2 | 239 | 6 | 49 | 11496 | 8485 | 13 | 16969 | - | 1.0 | - | 3.0 | 6.5 | 5748.0 | 65 | 0.0 | |
Raxxo | GRE | 4.9 | 20 | 223 | 38 | 647 | 80995 | 8713 | 166 | 130701 | - | 1.3 | - | 2.5 | 11.1 | 5399.7 | 64 | 66.7 | |
Benji | GSMC | 2.3 | 43 | 326 | 62 | 2915 | 177200 | 10067 | 97 | 151000 | - | 2.9 | - | 4.1 | 6.5 | 11813.3 | 61 | 53.3 | |
Deviant | GSMC | 4.9 | 19 | 269 | 8 | 1148 | 58100 | 11580 | 20 | 57900 | - | 3.8 | - | 1.6 | 4.0 | 11620.0 | 49 | 40.0 | |
Mirai | MF | 2.0 | 17 | 251 | 25 | 920 | 54900 | 9850 | 32 | 59100 | - | 2.8 | - | 4.2 | 5.3 | 9150.0 | 59 | 33.3 | |
Destiny | PRS | 2.4 | 34 | 297 | 25 | 1200 | 65500 | 10943 | 25 | 76600 | - | 4.9 | - | 3.6 | 3.6 | 9357.1 | 56 | 57.1 | |
Leo42 | PRS | 2.9 | 3 | 190 | 18 | 195 | 87300 | 7417 | 50 | 44500 | - | 0.5 | - | 3.0 | 8.3 | 14550.0 | 55 | 50.0 | |
KryptoNite | RFS | 1.9 | 16 | 397 | 18 | 1103 | 83100 | 8667 | 18 | 52000 | - | 2.7 | - | 3.0 | 3.0 | 13850.0 | 68 | 16.7 | |
Kizuro | GRE | 3.8 | 54 | 382 | 45 | 1822 | 139200 | 9040 | 115 | 135600 | - | 3.6 | - | 3.0 | 7.7 | 9280.0 | 70 | 80.0 | |
Koussay3 | HIVE | Mid | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Saviour | WLG | 2.5 | 8 | 235 | 27 | 223 | 27098 | 7864 | 59 | 55046 | - | 1.1 | - | 3.9 | 8.4 | 3871.1 | 56 | 57.1 | |
Vioreleeee | GSMC | 3.6 | 4 | 248 | 14 | 141 | 25800 | 7440 | 46 | 37200 | - | 0.8 | - | 2.8 | 9.2 | 5160.0 | 63 | 40.0 | |
Dardan | RFS | 1.2 | 0 | 215 | 6 | 54 | 3900 | 3550 | 7 | 7100 | - | 0.0 | - | 3.0 | 3.5 | 1950.0 | 64 | 0.0 | |
Voidterror | GSMC | 0.6 | 1 | 272 | 5 | 136 | 8500 | 6800 | 2 | 6800 | - | 1.0 | - | 5.0 | 2.0 | 8500.0 | 33 | 0.0 | |
Kroghsen | WLG | 2.3 | 11 | 380 | 18 | 1160 | 62800 | 10800 | 31 | 54000 | - | 2.2 | - | 3.6 | 6.2 | 12560.0 | 41 | 80.0 | |
Nasser | RFS | 2.4 | 24 | 329 | 34 | 1061 | 79100 | 10957 | 56 | 76700 | - | 3.4 | - | 4.9 | 8.0 | 11300.0 | 61 | 28.6 | |
Supa | RFS | 3.4 | 48 | 461 | 29 | 2514 | 153000 | 15500 | 52 | 124000 | - | 6.0 | - | 3.6 | 6.5 | 19125.0 | 69 | 25.0 | |
Asker | RG | 3.5 | 45 | 268 | 47 | 2298 | 233900 | 10492 | 119 | 136400 | - | 3.5 | - | 3.6 | 9.2 | 17992.3 | 80 | 30.8 | |
Defrantic | RG | 4.1 | 20 | 189 | 31 | 389 | 114600 | 7627 | 108 | 83900 | - | 1.8 | - | 2.8 | 9.8 | 10418.2 | 79 | 36.4 | |
Morcovell | MF | 2.7 | 1 | 262 | 3 | 144 | 7300 | 4850 | 7 | 9700 | - | 0.5 | - | 1.5 | 3.5 | 3650.0 | 53 | 0.0 | |
DoctorOogway | MF | 1.3 | 11 | 167 | 39 | 278 | 35500 | 5588 | 38 | 44700 | - | 1.4 | - | 4.9 | 4.8 | 4437.5 | 46 | 12.5 | |
Kooref | GSMC | 3.1 | 13 | 271 | 28 | 180 | 64600 | 6722 | 75 | 60500 | - | 1.4 | - | 3.1 | 8.3 | 7177.8 | 63 | 66.7 | |
Lev1athan | MF | 2.0 | 9 | 175 | 20 | 485 | 39000 | 7260 | 31 | 36300 | - | 1.8 | - | 4.0 | 6.2 | 7800.0 | 65 | 20.0 | |
topito | LUL | 1.8 | 62 | 327 | 84 | 3476 | 338232 | 12159 | 92 | 206703 | - | 3.6 | - | 4.9 | 5.4 | 19896.0 | 49 | 41.2 | |
Polikastoras | MF | 1.2 | 8 | 349 | 11 | 345 | 24900 | 10300 | 5 | 20600 | - | 4.0 | - | 5.5 | 2.5 | 12450.0 | 30 | 0.0 | |
Yaphets | RFS | 2.8 | 9 | 311 | 10 | 82 | 18713 | 8287 | 19 | 24861 | - | 3.0 | - | 3.3 | 6.3 | 6237.7 | 61 | 33.3 | |
CrazyRabb1t | RFS | 10.0 | 0 | 267 | 1 | 144 | 10000 | 9600 | 10 | 9600 | - | 0.0 | - | 1.0 | 10.0 | 10000.0 | 77 | 0.0 | |
Mafra | GSMC | 1.5 | 3 | 223 | 16 | 67 | 14057 | 6553 | 21 | 19658 | - | 1.0 | - | 5.3 | 7.0 | 4685.7 | 57 | 33.3 | |
Fl1dox | MF | 3.7 | 9 | 154 | 6 | 413 | 31800 | 7400 | 13 | 22200 | - | 3.0 | - | 2.0 | 4.3 | 10600.0 | 61 | 33.3 | |
Forsaken | IF | 4.5 | 17 | 245 | 53 | 486 | 100658 | 7531 | 224 | 143098 | - | 0.9 | - | 2.8 | 11.8 | 5297.8 | 63 | 68.4 | |
GoodGuyOnu | LC | 1.3 | 18 | 355 | 32 | 1150 | 95847 | 10307 | 24 | 61839 | - | 3.0 | - | 5.3 | 4.0 | 15974.5 | 57 | 16.7 | |
Pol1kastoras | MF | 0.0 | 3 | 343 | 0 | 199 | 18700 | 9600 | 5 | 9600 | - | 3.0 | - | 0.0 | 5.0 | 18700.0 | 73 | 0.0 | |
Zeussak | GSMC | 2.0 | 2 | 232 | 15 | 78 | 32194 | 7968 | 28 | 23905 | - | 0.7 | - | 5.0 | 9.3 | 10731.3 | 52 | 66.7 | |
Darkness | PRS | 3.0 | 120 | 354 | 86 | 1056 | 320500 | 10967 | 137 | 252238 | - | 5.2 | - | 3.7 | 6.0 | 13934.8 | 60 | 56.5 | |
Titus | GSMC | 1.1 | 11 | 190 | 29 | 147 | 39446 | 7927 | 20 | 39636 | - | 2.2 | - | 5.8 | 4.0 | 7889.2 | 53 | 0.0 | |
LawNley | GSMC | 2.2 | 3 | 121 | 6 | 51 | 17328 | 7436 | 10 | 14872 | - | 1.5 | - | 3.0 | 5.0 | 8664.0 | 57 | 0.0 | |
NoCap | AES | 2.5 | 41 | 326 | 35 | 1889 | 168150 | 11580 | 46 | 115800 | - | 4.1 | - | 3.5 | 4.6 | 16815.0 | 54 | 40.0 | |
champen | LUL | 1.7 | 40 | 437 | 47 | 2437 | 180990 | 12900 | 40 | 141901 | - | 3.6 | - | 4.3 | 3.6 | 16453.6 | 56 | 36.4 | |
Hiddenshadow | RFS | 1.8 | 25 | 350 | 37 | 183 | 85829 | 10437 | 41 | 62622 | - | 4.2 | - | 6.2 | 6.8 | 14304.8 | 69 | 16.7 | |
CozQ | WLG | 3.5 | 35 | 279 | 24 | 1561 | 139269 | 10463 | 48 | 83706 | - | 4.4 | - | 3.0 | 6.0 | 17408.6 | 69 | 62.5 | |
sLiM5h4dY | RFS | 1.6 | 20 | 396 | 29 | 1395 | 78532 | 11805 | 25 | 70831 | - | 3.3 | - | 4.8 | 4.2 | 13088.7 | 47 | 16.7 | |
Ariana | TP | Top Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
AcRo | RFS | 1.3 | 6 | 245 | 33 | 235 | 26229 | 7309 | 37 | 43853 | - | 1.0 | - | 5.5 | 6.2 | 4371.5 | 45 | 16.7 | |
Only35 | TP | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
kpd | WLG | 3.6 | 67 | 314 | 54 | 400 | 159796 | 11005 | 129 | 154073 | - | 4.8 | - | 3.9 | 9.2 | 11414.0 | 57 | 57.1 | |
Khantos | WLG | 4.0 | 91 | 421 | 41 | 3139 | 233840 | 15116 | 73 | 181389 | - | 7.6 | - | 3.4 | 6.1 | 19486.7 | 61 | 50.0 | |
Peperinos | GSMC | 0.7 | 2 | 367 | 7 | 216 | 9777 | 12100 | 3 | 12100 | - | 2.0 | - | 7.0 | 3.0 | 9777.0 | 23 | 100.0 | |
Joe Allen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
David Hardy | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
Jude Murray | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
Isaac Hall | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
Nathan Knowles | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
Daniel Sturridge | GRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Jake Price | GRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Owen Goodwin | GRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Dylan Gray | GRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Zachary Noble | GRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
Scripter | AES | 2.1 | 41 | 401 | 51 | 2805 | 156479 | 10822 | 64 | 140688 | - | 3.2 | - | 3.9 | 4.9 | 12036.8 | 62 | 7.7 | |
Dragneel | LUL | 1.1 | 4 | 266 | 28 | 379 | 30629 | 7458 | 27 | 29832 | - | 1.0 | - | 7.0 | 6.8 | 7657.3 | 57 | 0.0 | |
Qvenanda | INE | Sub/Mid | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SYMEON | 0.0 | MATSIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Lixo | INE | Sub/Bot | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VANJA | 0.0 | DERKOVIC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Soap | ANO | Sub/Support | 2.0 | 33 | 228 | 108 | 1005 | 166042 | 7460 | 181 | 201433 | Κωνσταντίνος | 1.2 | Ανδρεάδης | 4.0 | 6.7 | 6149.7 | 63 | 22.2 |
Revile | INE | Sub/Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MARIOS | 0.0 | VRACHASOTAKIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Kebap | RFS | Top Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALI | 0.0 | GOKSU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Xelius | TZR | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Αλεξιος | 0.0 | Γκινης | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Ozgur | RFS | Adc | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OZGUR | 0.0 | UMUT KARS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
H1ghPressure | TZR | Bot Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Κωνσταντινος | 0.0 | Σπυρο | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Noki | RFS | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURAK | 0.0 | EFE KAYVAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
PR0TATIP | RFS | Sub/Mid | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ONUR | 0.0 | TASCI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Marbirius | APM | Mid | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MARCUS | 0.0 | BIRGANDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Kolossos | APM | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIORGOS | 0.0 | PERIDIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Guli | APM | Sub/Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGOR | 0.0 | OBLIZAJEK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
iwanan | APM | Sub/Top | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOMASZ | 0.0 | GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Mush | APM | Sub/Bot | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEORGIOS | 0.0 | LIARAKOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Honest | ALMO | Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KYRIAKOS | 0.0 | MASTRANGELOPOULOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Mira | PTR | Top Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THODORIS | 0.0 | XATZOPOYLOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
WhiteShadee | ALMO | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRISTOF | 0.0 | SOJTORI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
IntoxqZz | PTR | Mid | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OLIVER | 0.0 | GANJOUEFF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
YouMertBRO | HELL | Mid Laner | 2.5 | 28 | 355 | 31 | 1711 | 134964 | 11665 | 49 | 93321 | Μέρτ Άπτουλα | 3.5 | Χουσείν | 3.9 | 6.1 | 16870.5 | 58 | 25.0 |
Lygez | ALMO | Bot Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OLIWIER | 0.0 | MACHNIK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Kreyzen | ALMO | Sub/Mid | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIKOLAJ | 0.0 | HERCKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Digidoxs | ALMO | Sub/Top | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHRISTIAN | 0.0 | KALISZUK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
TwentyNinth | ALMO | Sub/Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIOTR | 0.0 | POPLAWSKI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Elite | PJS | Mid | 2.1 | 22 | 275 | 19 | 1315 | 88100 | 10983 | 17 | 65900 | Νίκος | 3.7 | Ασπροποταμίτης | 3.2 | 2.8 | 14683.3 | 44 | 33.3 |
Gemmi | ALMO | Sub/Bot | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIMITRIOS | 0.0 | TSIOTSOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Faith | GSMC | Jungler | 2.2 | 25 | 274 | 29 | 1005 | 82200 | 10967 | 38 | 65800 | Θοδωρής | 4.2 | Κυριακόπουλος | 4.8 | 6.3 | 13700.0 | 71 | 33.3 |
Make | TP | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rodrigo | 0.0 | Sinovas Sanudo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Whiteinn | TP | Support | 4.0 | 16 | 231 | 69 | 765 | 138916 | 8300 | 260 | 182607 | Alexandru | 0.7 | Kolozsvari | 3.1 | 11.8 | 6314.4 | 64 | 63.6 |
v1saG3 | VP | Top Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hristo | 0.0 | Vangelov | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Dreedy | WLG | Top Laner | 3.5 | 73 | 365 | 56 | 4428 | 254481 | 11835 | 123 | 236697 | Jakub | 3.7 | Viceník | 2.8 | 6.2 | 12724.1 | 60 | 45.0 |
Immersive | VP | Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosmas | 0.0 | Papadopoulos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Floky | ERG | Top Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oscar | 0.0 | Uceda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Jordan | PJS | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIORGOS | 0.0 | IORDANIDIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Immortal | - | Support | 2.8 | 33 | 223 | 98 | 981 | 148302 | 7622 | 242 | 182926 | - | 1.4 | - | 4.1 | 10.1 | 6179.3 | 62 | 33.3 |
WouLou | - | Top Laner | 2.6 | 384 | 344 | 444 | 25941 | 2103115 | 11424 | 781 | 1405130 | Χριστόφορος | 3.1 | Κλειώτης | 3.6 | 6.3 | 17098.5 | 52 | 61.0 |
Delitto | GSMC | Top Laner | 2.8 | 229 | 349 | 259 | 14590 | 1083191 | 10721 | 503 | 836213 | Αλέξανδρος | 2.9 | Καραλής | 3.3 | 6.4 | 13887.1 | 51 | 61.5 |
BaBaYaGa | MYTH | Sub/Support | 2.6 | 22 | 218 | 67 | 545 | 90226 | 7758 | 155 | 116363 | Dimosthenis | 1.5 | Tsolis | 4.5 | 10.3 | 6015.1 | 68 | 53.3 |
Sveron1s | ANO | Mid Laner | 3.2 | 199 | 330 | 128 | 9157 | 660929 | 11466 | 215 | 504484 | Δημήτρης | 4.5 | Σβερώνης | 2.9 | 4.9 | 15021.1 | 57 | 54.5 |
Tsiperakos | - | Mid Laner | 2.5 | 130 | 368 | 148 | 7871 | 624668 | 11155 | 244 | 435049 | Λάλας | 3.3 | Βασίλειος | 3.8 | 6.3 | 16017.1 | 61 | 33.3 |
Nasut | INE | Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LUKASZ | 0.0 | NASUTOWICZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Gagai | HELL | Bot Laner | 3.5 | 451 | 398 | 304 | 25204 | 1747749 | 12854 | 622 | 1336821 | Ηλίας | 4.3 | Κρυωνάς | 2.9 | 6.0 | 16805.3 | 60 | 51.9 |
Uloper | RFS | Support | 3.2 | 7 | 192 | 36 | 520 | 62161 | 7879 | 109 | 94549 | Leonardo | 0.6 | Schmidt | 3.0 | 9.1 | 5180.1 | 67 | 41.7 |
GOLDENTO4ST | ANO | Bot Laner | 4.5 | 37 | 448 | 19 | 1725 | 124268 | 13619 | 48 | 95336 | Valmir | 5.3 | Fejzullahu | 2.7 | 6.9 | 17752.6 | 55 | 71.4 |
AlmightyGnk | HELL | Sub/Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gersjan | 0.0 | Skenderi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vaynedeta | - | Bot Laner | 3.5 | 287 | 388 | 173 | 13041 | 985957 | 12872 | 321 | 746575 | Σταύρος | 4.9 | Γιαννουλάκης | 3.0 | 5.5 | 16999.3 | 65 | 43.1 |
iLEVI | ANO | Support | 3.5 | 5 | 260 | 28 | 225 | 30466 | 5036 | 94 | 55392 | Besmir | 0.5 | Jakupi | 2.5 | 8.5 | 2769.6 | 64 | 81.8 |
Kyro1 | HELL | Sub/Adc | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Κυριάκος | 0.0 | Αφθονίδης | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Cephei | RFS | Sub/Top | 1.3 | 58 | 311 | 138 | 5405 | 305934 | 9587 | 123 | 287606 | Ιωάννης Νεκτάριος | 1.9 | Φακούδης | 4.6 | 4.1 | 10197.8 | 43 | 26.7 |
LeBron | TP | Jungler | 4.3 | 200 | 355 | 103 | 1733 | 570575 | 12112 | 243 | 460251 | Dimitar | 5.3 | Kostadinov | 2.7 | 6.4 | 15015.1 | 65 | 65.8 |
Dandriel | - | Jungler | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daniel | 0.0 | Paukku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Rhythm | HELL | Adc | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joshua Second | 0.0 | Ellis-Stygal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Noxus | CBI | Jungler | 2.8 | 65 | 287 | 85 | 1526 | 240915 | 9413 | 176 | 225900 | Σταύρος | 2.7 | Ξιαρχογιανόπουλος | 3.5 | 7.3 | 10038.1 | 67 | 37.5 |
Hadow | IF | Support | 5.3 | 10 | 205 | 32 | 463 | 94900 | 7183 | 159 | 122107 | Mantas | 0.6 | Sukevicius | 1.9 | 9.4 | 5582.4 | 64 | 64.7 |
LorLor | ANO | Mid Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lior | 0.0 | Haviv | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Tom | - | Mid | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Pun1sher | - | Mid Laner | 4.0 | 363 | 395 | 203 | 15921 | 1153093 | 12308 | 439 | 898457 | Κωνσταντίνος | 5.0 | Κατσικαδάκος | 2.8 | 6.0 | 15795.8 | 59 | 69.9 |
DoubleAiM | WLG | Sub/Jungle | 3.7 | 82 | 310 | 67 | 728 | 272527 | 11760 | 167 | 223440 | - | 4.3 | - | 3.5 | 8.8 | 14343.5 | 62 | 78.9 |
DoubleGun | IF | Bot Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Χρήστος | 0.0 | Γρηγοριάδης | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Bruness | - | Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bruno | 0.0 | Freund | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Sanity | TP | Support | 3.2 | 94 | 237 | 334 | 3403 | 503089 | 7213 | 982 | 742943 | Αργύρης | 0.9 | Καλαθένος | 3.2 | 9.5 | 4884.4 | 64 | 40.8 |
JaxPlank | WLG | Top Laner | 3.0 | 165 | 370 | 152 | 11952 | 692213 | 11594 | 288 | 649254 | Παναγιώτης | 2.9 | Ταντής | 2.7 | 5.1 | 12360.9 | 54 | 51.8 |
Infoneral | WLG | Support | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Radoslav | 0.0 | Georgiev | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
J1MIZERΑ | HIVE | Jungler | 1.8 | 35 | 327 | 47 | 617 | 122450 | 9852 | 49 | 128072 | Δημήτρης | 2.7 | Πάντος | 3.6 | 3.8 | 9419.2 | 60 | 23.1 |
Jervo | RFS | Top Laner | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Javier | 0.0 | Ruiz Martinez | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Bako | - | Top Laner | 3.1 | 325 | 360 | 275 | 20261 | 1319500 | 11203 | 524 | 1120307 | Θοδωρής | 3.3 | Μπακογιάννης | 2.8 | 5.2 | 13195.0 | 48 | 62.0 |
Specialkey | PRS | Mid Laner | 2.0 | 3 | 306 | 4 | 173 | 11074 | 9499 | 5 | 9499 | Ονούφριος | 3.0 | Λαζαρίδης | 4.0 | 5.0 | 11074.0 | 62 | 0.0 |
Luv Letter | RFS | Jungle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maurice | 0.0 | Kerlen-Schäfer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Blue | WPE | Bot Laner | 1.3 | 3 | 376 | 6 | 241 | 16190 | 11656 | 5 | 11656 | Γεώργιος | 3.0 | Ιακωβίδης | 6.0 | 5.0 | 16190.0 | 62 | 0.0 |
Hatred | GOAL | Jungler | 4.3 | 83 | 365 | 67 | 800 | 275212 | 11192 | 208 | 268597 | Veselin | 3.5 | Popov | 2.8 | 8.7 | 11467.2 | 67 | 62.5 |
J0J0C | TP | Mid | 3.3 | 468 | 406 | 301 | 19318 | 1594146 | 12926 | 526 | 1176269 | Νίκος | 5.1 | Τερζόγλου | 3.3 | 5.8 | 17518.1 | 58 | 63.7 |
Tranquil | ANO | Mid Laner | 2.5 | 117 | 332 | 145 | 5968 | 435337 | 10124 | 250 | 384694 | Λευτέρης | 3.1 | Λαζαρίδης | 3.8 | 6.6 | 11456.2 | 58 | 55.3 |
Tsounis | PJS | Jungle | 0.6 | 3 | 327 | 8 | 114 | 8889 | 6534 | 2 | 6534 | Αλέξανδρος | 3.0 | Τσούνης | 8.0 | 2.0 | 8889.0 | 45 | 0.0 |
WildPanda | GRE | Support | 3.7 | 59 | 222 | 132 | 1318 | 230960 | 7195 | 427 | 302174 | Δημοσθένης | 1.4 | Δημητριάδης | 3.1 | 10.2 | 5499.0 | 62 | 66.7 |
