I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pos | Team | Wins | Losses | Kills | Deaths | Assists | KDA.R | GPM | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 128 | 56 | 2345 | 1830 | 4569 | 3.8 | 1750.7 | 69.6 |
2 | ![]() | 81 | 43 | 1308 | 1149 | 2650 | 3.4 | 1786.2 | 65.3 |
3 | ![]() | 70 | 43 | 1115 | 1083 | 2502 | 3.3 | 1801.1 | 61.9 |
4 | ![]() | 69 | 89 | 1625 | 1847 | 3234 | 2.6 | 1720.7 | 43.7 |
5 | ![]() | 60 | 105 | 1856 | 2109 | 3655 | 2.6 | 1719.1 | 36.4 |
6 | ![]() | 44 | 22 | 1167 | 928 | 2286 | 3.7 | 1774.5 | 66.7 |
7 | ![]() | 43 | 43 | 1353 | 1393 | 2312 | 2.6 | 1678.8 | 50.0 |
8 | ![]() | 38 | 19 | 1016 | 744 | 1819 | 3.8 | 1676.7 | 66.7 |
9 | ![]() | 33 | 36 | 644 | 716 | 1373 | 2.8 | 1699.2 | 47.8 |
10 | ![]() | 31 | 65 | 836 | 874 | 1874 | 3.1 | 1756.5 | 32.3 |
11 | ![]() | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 |
12 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 |
13 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
14 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 |
16 | ![]() | 12 | 10 | 360 | 340 | 719 | 3.2 | 1869.3 | 54.5 |
17 | ![]() | 11 | 29 | 124 | 72 | 283 | 5.7 | 1915.1 | 26.2 |
18 | ![]() | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.4 |
19 | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 |
20 | ![]() | 7 | 14 | 317 | 463 | 550 | 1.9 | 1651.3 | 33.3 |
21 | ![]() | 7 | 14 | 286 | 340 | 556 | 2.5 | 1835.7 | 33.3 |
22 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 |
23 | ![]() | 6 | 22 | 353 | 569 | 662 | 1.8 | 1526.2 | 21.4 |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
25 | ![]() | 4 | 13 | 237 | 289 | 418 | 2.3 | 1694.6 | 23.5 |
26 | ![]() | 4 | 24 | 271 | 466 | 585 | 1.8 | 1649.3 | 14.3 |
27 | ![]() | 3 | 11 | 189 | 227 | 302 | 2.2 | 1844.9 | 21.4 |
28 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
29 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | ![]() | 1 | 5 | 74 | 155 | 152 | 1.5 | 1576.7 | 16.7 |
31 | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
to 44>???? ? ???