Winner

Αγωνες 1 & 2 | Αγωνας 3 | Αγωνες 4 & 5 | Τελικος |
---|---|---|---|
TP | |||
24/11/2021 ![]() ![]() | |||
ANO | |||
07/12/2021 ![]() ![]() | |||
ANO | |||
TP | |||
30/11/2021 ![]() ![]() | |||
WLG | |||
RFS | |||
22/11/2021 ![]() ![]() | |||
RFS | |||
29/11/2021 ![]() ![]() | |||
HELL | |||
WLG | |||
GOAL | |||
23/11/2021 ![]() ![]() | |||
WLG | |||
WLG |
Αγωνες 1 & 2 | Αγωνας 3 | Αγωνες 4 & 5 | Τελικος |
---|---|---|---|
TP | |||
24/11/2021 ![]() ![]() | |||
ANO | |||
07/12/2021 ![]() ![]() | |||
ANO | |||
TP | |||
30/11/2021 ![]() ![]() | |||
WLG | |||
RFS | |||
22/11/2021 ![]() ![]() | |||
RFS | |||
29/11/2021 ![]() ![]() | |||
HELL | |||
WLG | |||
GOAL | |||
23/11/2021 ![]() ![]() | |||
WLG | |||
WLG |